2023年哈尔滨工程大学研究生分数线_哈尔滨工程大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023哈尔滨工程大学考研分数线,那么,2023年哈尔滨工程大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年哈尔滨工程大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。

2023年哈尔滨工程大学研究生分数线
2023年哈尔滨工程大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年哈尔滨工程大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年哈尔滨工程大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年哈尔滨工程大学研究生分数线一览表
分专业复试分数线
2022年考研国家复试线


2023年哈尔滨工程大学研究生分数线
2023年哈尔滨工程大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年哈尔滨工程大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年哈尔滨工程大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年哈尔滨工程大学研究生分数线一览表
分专业复试分数线
| 学院 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
| 船舶学院 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥310 | |
| 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航建学院 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
| 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 动力学院 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥275 |
| 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
| 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 智能学院 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥275 |
| 电气工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥285 | |
| 人工智能 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 水声学院 | 声学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥310 |
| 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥305 | |
| 软件工程 | 全日制 | 总分≥350 | |
| 电子信息 | 全日制 | 总分≥345 | |
| 机电学院 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥317 |
| 机械 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 设计学 | 全日制 | 总分≥329 | |
| 信通学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
| 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 经管学院 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥360 |
| 管理科学与工程 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 工商管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 公共管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
| 工商管理 | 全日制 | 总分≥170 | |
| 材化学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥290 |
| 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
| 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分≥367 |
| 英语笔译 | 全日制 | 总分≥367 | |
| 人文学院 | 法学 | 全日制 | 总分≥335 |
| 社会学 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 社会工作 | 全日制 | 总分≥335 | |
| 应用心理学 | 全日制 | 总分≥380 | |
| 核学院 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
| 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 体育部 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥296 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥348 |
| 数学学院 | 数学 | 全日制 | 总分≥305 |
| 物理学院 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
| 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
| 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 |
2022年考研国家复试线
