2023年黑龙江中医药大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)

    相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023黑龙江中医药大学考研分数线,那么,2023年黑龙江中医药大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年黑龙江中医药大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
    
    
    2023年黑龙江中医药大学研究生分数线
    2023年黑龙江中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年黑龙江中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年黑龙江中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
    2022年黑龙江中医药大学研究生分数线一览表
    
黑龙江中医药大学 2022 年硕士研究生复试基本分数线
报考学院 专业类别 报考专业名称
     单科(满分=100 分)
    

     单科(满分>100 分)
    
总分
基础医学院 学术型 中医基础理论 41 123 306
基础医学院 学术型 中医临床基础 41 123 306
基础医学院 学术型 中医医史文献 41 123 306
基础医学院 学术型 方剂学 41 123 306
基础医学院 学术型 中西医结合基础 41 123 306
基础医学院 学术型 药理学 43 129 309
第一临床医学院 学术型 护理学 43 129 330
第一临床医学院 学术型 中医内科学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中医外科学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中医骨伤科学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中医妇科学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中医儿科学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 针灸推拿学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中西医结合临床(内科) 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中西医结合临床(外科) 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中西医结合重症医学 41 123 306
第一临床医学院 学术型 中西医结合影像学 41 123 306
第一临床医学院 专业型 护理 43 129 327
第一临床医学院 专业型 中医内科学 41 123 331
第一临床医学院 专业型 中医内科学(研究方向 7-9 )    41 123 335
第一临床医学院 专业型 中医外科学 41 123 335
第一临床医学院 专业型 中医骨伤科学 41 123 330
第一临床医学院 专业型 中医妇科学 41 123 317
第一临床医学院 专业型 中医儿科学 41 123 306
第一临床医学院 专业型 中医五官科学 41 123 306
第一临床医学院 专业型 针灸推拿学 41 123 306
第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(内科) 41 123 306
第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(外科) 41 123 306
第一临床医学院 专业型 中西医结合临床(骨科) 41 123 306
第二临床医学院 学术型 护理学 43 129 309
第二临床医学院 学术型 中医内科学 41 123 306
第二临床医学院 学术型 中医外科学 41 123 306
第二临床医学院 学术型 中医骨伤科学 41 123 306
第二临床医学院 学术型 中医妇科学 41 123 306
第二临床医学院 学术型 针灸推拿学 41 123 306
第二临床医学院 学术型 中医康复学 41 123 315
第二临床医学院 学术型 中西医结合临床(内科) 41 123 306
第二临床医学院 学术型 中西医结合临床(骨科) 41 123 306
第二临床医学院 专业型 护理 43 129 309
第二临床医学院 专业型 中医内科学 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中医外科学 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中医骨伤科学 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中医妇科学 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中医儿科学 41 123 306
第二临床医学院 专业型 针灸推拿学 41 123 311
第二临床医学院 专业型 针灸推拿学(推拿方向) 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中西医结合临床(内科) 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中西医结合临床(外科) 41 123 306
第二临床医学院 专业型 中西医结合临床(骨科) 41 123 306
药学院 学术型 药物化学 43 129 309
药学院 学术型 药剂学 43 129 354
药学院 学术型 生药学 43 129 309
药学院 学术型 药物分析学 43 129 309
药学院 学术型 药理学 43 129 309
药学院 学术型 中药化学 43 129 309
药学院 学术型 中药药剂学 43 129 318
药学院 学术型 中药药理学 43 129 309
药学院 学术型 中药炮制学 43 129 309
药学院 学术型 临床中药学 43 129 309
药学院 学术型 中药资源学 43 129 309
药学院 学术型 中药鉴定学 43 129 309
药学院 专业型 药学 43 129 309
药学院 专业型 中药学 43 129 309
人文与管理学院 学术型 中医心理学 41 123 306

    2022年考研国家复试线