2023年上海大学研究生分数线_上海大学考研分数线(含2022-2023年)

    相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023上海大学考研分数线,那么,2023年上海大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年上海大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
    
    
    2023年上海大学研究生分数线
    2023年上海大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
    2022年上海大学研究生分数线一览表
    上海大学2022年硕士研究生复试分数线
    
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 /
     管理类联考
外语 业务课1 业务课2
理学院(001) 070100 数学 356 54 48  105   87 
070200 物理学 290 39 39  59   59 
070300 化学 290 39 39  59   59 
071400 统计学 290 39 39  59   59 
070100 数学
     (退役大学生计划)
290 39 39  59   59 
文学院(002) 030200 政治学 360 60 60  90   90 
050100 中国语言文学(01-中国现当代文学 方向) 379 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(02-中国古代文学 方向) 379 65 65  110   110 
050100 中国语言文学(03-中国民间文学 方向) 390 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(04-中国古典文献学 方向) 380 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(05-语言学及应用语言学 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(06-汉语言文字学 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(07-文艺学 方向) 372 56 70  84   84 
050100 中国语言文学(08-比较文学与世界文学 方向) 401 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(09-创意写作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
060200 中国史 336 46 46  138    
060300 世界史 336 46 46  138    
045300 汉语国际教育 369 51 51  77   77 
065100 文物与博物馆 336 46 46  138    
050100 中国语言文学
     (退役大学生计划)
357 51 51  84   84 
060300 世界史
     (退役大学生计划)
336 46 46  138    
外国语学院(003) 050201 英语语言文学 367 56 56  84   84 
050205 日语语言文学 369 56 56  84   84 
050211 外国语言学及应用语言学 386 56 56  84   84 
055101 英语笔译 385 56 56  84   84 
055105 日语笔译 367 56 56  84   84 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 361 51 51  77   77 
120201 会计学 376 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 会计 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程与管理 219 94 47      
120100 管理科学与工程
     (退役大学生计划)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
     (退役大学生计划)
353 51 51  77   77 
125300 会计
     (退役大学生计划)
186 100 50      
125601 工程管理
     (退役大学生计划)
189 94 47      
125604 物流工程与管理
     (退役大学生计划)
183 94 47      
法学院(006) 030100 法学 370 50 50  75   75 
035101 法律(非法学) 335 46 46  69   69 
035102 法律(法学) 335 46 46  69   69 
035101 法律(非法学)
     (退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
035102 法律(法学)
     (退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
通信与信息工程学院(007) 080902 电路与系统 275 45 45  60   60 
080904 电磁场与微波技术 310 45 45  60   60 
081001 通信与信息系统 305 44 44  66   66 
081002 信号与信息处理 275 39 39  59   59 
085400 电子信息 350 50 50  80   80 
080904 电磁场与微波技术
     (退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
081001 通信与信息系统
     (退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085400 电子信息
     (退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
计算机工程与科学学院(008) 081200 计算机科学与技术 335 50 50  80   80 
083500 软件工程 295 50 50  65   70 
085400 电子信息 320 50 50  80   80 
083500 软件工程
     (退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085400 电子信息
     (退役大学生计划)
275 50 50  65   70 

    2022年考研国家复试线